更新時(shí)間:2024-08-16
一款兼具高可靠性、可操作性和高速性的超靈敏型彩色亮度計(jì)FPD相關(guān)設(shè)備、汽車儀表板、磷光材料等光學(xué)設(shè)備的亮度和色度控制越來(lái)越嚴(yán)格,隨之而來(lái)的是對(duì)微弱光的高精度和高速測(cè)量的需求越來(lái)越大.該款儀器可以滿足要求。
受光元件 | 光電倍增管 |
---|---|
光學(xué)系統(tǒng) | 物鏡:f=80mm F2.5,目鏡:觀察視野5° |
光譜靈敏度特性 | 近似CIE1931配色功能 |
測(cè)量角度 | 3°/2°/1°/0.2°/0.1° * 可切換 |
測(cè)量距離 | 350mm ~ ∞(距物鏡硬件端面的距離) |
測(cè)量范圍 | 自動(dòng)/手動(dòng)5步切換 |
測(cè)量功能(* 1) | x, y, L (x, y: 色度坐標(biāo), L: 亮度) 和± ⊿ u', v', L (u', v': 色度坐標(biāo), L: 亮度) 和 ± ⊿ X, Y, Z ( X、Y、Z:三色值)和± ⊿ Tc、duv、L(Tc:相關(guān)色溫,duv:偏差)和± ⊿ CIE1976 L * a * b *, ⊿ Eab * 和± ⊿, CIE1976 L * u * v *, ⊿Euv * 和 ± ⊿ |
亮度測(cè)量范圍(* 2) | 0.00005 至 1,200,000 cd / m2 |
亮度精度保證范圍(*2) | 0.005 至 1,200,000 cd / m 2 |
亮度精度(* 3) | ±4%以內(nèi) |
飽和精度 | (飽和度1)dx、dy:±0.005以內(nèi)(*3) (飽和度2)dx、dy:±0.008以內(nèi)(*4) |
重復(fù)性:亮度(* 5) | 2.0%:0.005 到 0.025 cd/m2 0.8%:0.025 cd/m2 或更多 |
重復(fù)性:飽和度 (x, y) (* 6) | xy 0.003以內(nèi):0.025 cd/m 2以上 |
測(cè)量時(shí)間(* 7) | 約 2 秒 |
響應(yīng)速度 | NORMAL(整個(gè)范圍):大約 30ms FAST 范圍 1:大約 5ms 范圍 2:大約 0.5ms 范圍 3:大約 0.05ms 范圍 4:大約 0.5ms 范圍 5:大約 0.05ms |
模擬輸出 | 模擬電壓輸出 DC 0-4V(與 X2 / Y / Z 成正比) 數(shù)字輸出 * 接口:RS-232C、USB 2.0 |
展示 | 點(diǎn)陣液晶顯示器 20 字符 x 4 行,帶照明功能 |
界面 | RS-232C,USB 2.0 |
電源供應(yīng) | 專用 AC 適配器 AC100-240V (50 / 60Hz) |
能量消耗 | 約20W |
使用條款 | 溫度:0-40℃,濕度:85%RH以下,無(wú)凝露 |
外形尺寸(寬 x 深 x 高) | 154 x 355 x 212 毫米 |
大量的 | 3.6公斤 |
(* 1) ± ⊿ 表示與參考值的差異
(* 2) 對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)光源 A
(* 3) 標(biāo)準(zhǔn)光源 A,自動(dòng)量程
(* 4) 亮度參考面和有色玻璃的組合,顏色調(diào)整時(shí)開(kāi)啟
(O-55、Y-48、A-73B、IRA-05、T-44、R-61、B-46、V-44、G-54)
(*5)標(biāo)準(zhǔn)光源A,測(cè)量角度3°、2σ、SINGLE 模式、自動(dòng)量程
(*6) 標(biāo)準(zhǔn)光源 A、2σ、SINGLE 模式、
SINGLE 測(cè)量模式下的自動(dòng)量程(*7) 測(cè)量間隔
測(cè)量角度 | 測(cè)量距離 [mm] (*) | ||||
---|---|---|---|---|---|
350 | 500 | 1000 | 5000 | 10000 | |
3° | 15.0 | 23.1 | 49.2 | 255 | 510 |
2° | 10.0 | 15.4 | 32.8 | 169 | 341 |
1° | 5.0 | 7.7 | 16.4 | 85 | 170 |
0.2° | 1.0 | 1.5 | 3.3 | 17 | 34 |
0.1° | 0.5 | 0.8 | 1.6 | 8 | 17 |
(*) 距物鏡硬件端頭的距離
(*) 此表中的值為設(shè)計(jì)參考值,可能與實(shí)際直徑略有不同。
測(cè)量角度 | 范圍-1 | 范圍-2 | 范圍-3 | 范圍-4 | 范圍-5 |
---|---|---|---|---|---|
3° | 0.00005 到 0.15 | 0.0005-1.5 | 0.005~15 | 0.05-150 | 0.5-1,500 |
2° | 0.0001-0.3 | 0.001~3 | 0.01-30 | 0.1-300 | 1-3,000 |
1° | 0.0004-1.2 | 0.004-12 | 0.04 到 120 | 0.4-1,200 | 4 至 12,000 |
0.2° | 0.01-30 | 0.1-300 | 0.4-1,200 | 10-30,000 | 100-300,000 |
0.1° | 0.04 到 120 | 0.4-1,200 | 4 到 120,00 | 100-300,000 | 400-1,200,000 |
蘇州瑞格譜光電科技有限公司
地址:蘇州工業(yè)園區(qū)唯華路5號(hào)君風(fēng)生活廣場(chǎng)17幢
© 2024 版權(quán)所有:蘇州瑞格譜光電科技有限公司 備案號(hào):蘇ICP備20007395號(hào)-2 總訪問(wèn)量:101128 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸